:PCB、半導(dǎo)體、電子及光電、冶金廠、塑膠、酸洗電鍍廠、化工、電解、蓄電池電鍍、制藥、除臭及其它水溶性空氣污染物等生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)產(chǎn)生廢氣的企業(yè)。




型 號(hào) | ZC-HY-G500 |
產(chǎn)品名稱 | 氣體在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
類 型 | 工業(yè)級(jí)實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)型 |
顯示方式 | 儀表LCD液晶顯示屏/7 寸觸摸彩屏顯示 |
工作方式 | 固定式連續(xù)在線工作,泵吸式檢測(cè)(負(fù)壓、常壓環(huán)境) |
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板。可定制防爆與不銹鋼材質(zhì) |
①4-20mA 信號(hào):標(biāo)準(zhǔn)的 12 位精度 4-20mA 輸出芯片,傳輸距離 1Km; | |
②RS485 信號(hào):采用標(biāo)準(zhǔn) MODBUS RTU 協(xié)議,傳輸距離 1Km; | |
輸出信號(hào) | ③電壓信號(hào):0.4-2V,0-5V、0-10V 輸出,選配(電壓輸出與電流輸出二選一); |
④開關(guān)量信號(hào):標(biāo)配 1 組無源觸點(diǎn)繼電器,容量 220VAC 3A/24VDC 3A; | |
⑤無線傳輸:DTU、LORA 等無線模塊。 | |
檢測(cè)介質(zhì) | 硫酸霧/硝酸/氯化氫 (其他氣體可聯(lián)系銷售人員) |
檢測(cè)原理 | 電化學(xué)原理 |
檢測(cè)范圍 | 硫酸霧:0-30mg/m3/硝酸:0-30mg/m3/氯化氫:0-30mg/m3/甲醛:0-30mg/m3 |
分 辨 率 | 硫酸霧:0.01mg/m3/硝酸:0.01mg/m3/氯化氫:0.01mg/m3/甲醛:0.01mg/m3 |
檢測(cè)誤差 | ≤±3%F.S(全量程內(nèi)≤3%)更高精度可訂制 |
重 復(fù) 性 | ≤±1% |
線性誤差 | ≤±1% |
響應(yīng)時(shí)間(T90) | T90≤30S(不同氣體響應(yīng)時(shí)間不同,可參考常用氣體選型表) |
工作電壓 | DC24V(12V~30V) |
工作溫度 | -20℃~50℃ 特殊要求:(-40℃~+70℃) |
工作濕度 | 10-95%RH(無冷凝) |
工作壓力 | 91~111Kpa(大氣 101kpa±10%)(根據(jù)傳感器與使用環(huán)境而定) |
傳感器壽命 | 2~3 年(根據(jù)傳感器原理與使用的環(huán)境而定) |
采樣溫度 | -40℃~+200℃(標(biāo)準(zhǔn)),可選配:-40℃~+400℃ 、-40℃~+800℃、-40℃~ +1300℃ |
采樣濕度 | 0~99%RH |
恒定溫度 | 25℃ 氣體處理后的溫度,可設(shè)定 |
恒定濕度 | 70%RH,氣體處理后的濕度, 自動(dòng) |
自動(dòng)排水 | 可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的水汽大小自動(dòng)排水 |
采樣距離 | 標(biāo)準(zhǔn) 20 米,選配大功率真空泵的采樣距離大于 40 米,如果被測(cè)氣體的壓力比較 大,采樣距離相應(yīng)大一些 |
采樣流量 | 4 升/分鐘(標(biāo)準(zhǔn)) |
工作電壓 | 220VAC,50HZ,200 瓦 |
外形尺寸 | 有腳底座:700*500*270mm |
防護(hù)級(jí)別 | IP65 防水型(可選戶外使用) |
安裝方式 | 壁掛式,地角安裝,可選配立柱式安裝支架 |
(溫控器、加熱器)系統(tǒng)加熱:在極寒地區(qū)防止管路出現(xiàn)冰凍、防爆外箱、溫濕 度測(cè)量、減壓閥(可選配油水分離)、高粉塵反吹裝置、文丘里、散熱分風(fēng)扇; 電腦監(jiān)控配件:免費(fèi)上位機(jī)軟件、USB 轉(zhuǎn) RS485 轉(zhuǎn)換連接線,如果要網(wǎng)絡(luò)傳輸還 | |
選配附件 | 需 RS485 轉(zhuǎn)網(wǎng)口轉(zhuǎn)換器。 |